6 - sinflar uchun dars jadvali
| № | 6 A II-smena | 6 Б II-смена | 6 В I-смена |
| Dushanba | |||
| 1 | JISMONIY TARBIYA | АНГЛ ЯЗЫК | ФИЗКУЛЬТУРА |
| 2 | RUS TILI | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | TEXNOLOGIYA | РОДНОЙ ЯЗЫК | ЛИТЕРАТУРА |
| 4 | TEXNOLOGIYA | ИСТОРИЯ | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 5 | INGLIZ TILI | ЛИТЕРАТУРА | РОДНОЙ ЯЗЫК |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Seshanba | |||
| 1 | MUSIQA | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | МАТЕМАТИКА |
| 2 | MATEMATIKA | ВОСПИТАНИЯ | МУЗЫКА |
| 3 | TABIIY FANLAR | МАТЕМАТИКА | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
| 4 | TARBIYA | МУЗЫКА | ИСТОРИЯ |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Chorshanba | |||
| 1 | MATEMATIKA | ФИЗКУЛЬТУРА | РОДНОЙ ЯЗЫК |
| 2 | RUS TILI | МАТЕМАТИКА | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | MATEMATIKA | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗКУЛЬТУРА |
| 4 | JISMONIY TARBIYA | ИСТОРИЯ | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 5 | INGLIZ TILI | ЛИТЕРАТУРА | МАТЕМАТИКА |
| 6 | INFORMATIKA | ИНФОРМАТИКА | |
| 7 | |||
| Payshanba | |||
| 1 | MATEMATIKA | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА |
| 2 | ONA TILI | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
| 3 | TABIIY FANLAR | ИЗО | ИЗО |
| 4 | TASVIRIY SAN'AT | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ВОСПИТАНИЕ |
| 5 | ONA TILI | ИНФОРМАТИКА | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Juma | |||
| 1 | TARBIAVIY SOAT | ВОСПИТ ЧАС | ВОСПИТ.ЧАС |
| 2 | ONA TILI | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА |
| 3 | MATEMATIKA | РОДНОЙ ЯЗЫК | РОДНОЙ ЯЗЫК |
| 4 | TARBIYA | ТЕХНОЛОГИЯ | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 5 | ADABIYOT | ТЕХНОЛОГИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ |
| 6 | ФИЗКУЛЬТУРА | ТЕХНОЛОГИЯ | |
| 7 | |||
| Shanba | |||
| 1 | TARIX | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | ЛИТЕРАТУРА |
| 2 | TABIIY FANLAR | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | ONA TILI | РОДНОЙ ЯЗЫК | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
| 4 | INGLIZ TILI | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА |
| 5 | ADABIYOT | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ИСТОРИЯ |
| 6 | |||
| 7 | |||



