5 - sinflar uchun dars jadvali
| № | 5 Б II-смена | 5 B II-смена | 5 G II-smena |
| Dushanba | |||
| 1 | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | RUS TILI |
| 2 | ЛИТЕРАТУРА | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ONA TILI |
| 3 | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | ЛИТЕРАТУРА | MUSIQA |
| 4 | БИОЛОГИЯ | ИЗО | INGLIZ TILI |
| 5 | ИЗО | БИОЛОГИЯ | ADABIYOT |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Seshanba | |||
| 1 | МАТЕМАТИКА | ГЕОГРАФИЯ | TARBIYA |
| 2 | ИНФОРОМАТИКА | МАТЕМАТИКА | BIOLOGIYA |
| 3 | ФИЗКУЛЬТУРА | TEXNOLOGIYA | GEOGRAFIYA |
| 4 | ИСТОРИЯ | TEXNOLOGIYA | MATEMATIKA |
| 5 | МУЗЫКА | ИСТОРИЯ | INFORMATIKA |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Chorshanba | |||
| 1 | РОДНОЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | INGLIZ TILI |
| 2 | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | MATEMATIKA |
| 3 | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗКУЛЬТУРА | TASVIRIY SAN'AT |
| 4 | МАТЕМАТИКА | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ONA TILI |
| 5 | ФИЗКУЛЬТУРА | ADABIYOT | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Payshanba | |||
| 1 | РОДНОЙ ЯЗЫК | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | MATEMATIKA |
| 2 | МАТЕМАТИКА | РОДНОЙ ЯЗЫК | TEXNOLOGIYA |
| 3 | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | TEXNOLOGIYA |
| 4 | ТЕХНОЛОГИЯ | ЛИТЕРАТУРА | JISMONIY TARBIYA |
| 5 | ТЕХНОЛОГИЯ | МУЗЫКА | RUS TILI |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Juma | |||
| 1 | ВОСПИТ ЧАС | ВОСПИТ. ЧАС | TARBIAVIY SOAT |
| 2 | РОДНОЙ ЯЗЫК | ИСТОРИЯ | MATEMATIKA |
| 3 | МАТЕМАТИКА | ФИЗКУЛЬТУРА | TARIX |
| 4 | ЛИТЕРАТУРА | МАТЕМАТИКА | ONA TILI |
| 5 | ИСТОРИЯ | ЛИТЕРАТУРА | JISMONIY TARBIYA |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Shanba | |||
| 1 | ГЕОГРАФИЯ | МАТЕМАТИКА | INGLIZ TILI |
| 2 | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | TARIX |
| 3 | МАТЕМАТИКА | РОДНОЙ ЯЗЫК | MATEMATIKA |
| 4 | ВОСПИТАНИЕ | ИНФОРМАТИКА | ONA TILI |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||



