4 - sinflar uchun dars jadvali
| № | 4 Б II-сменa | 4 Д II-сменa | 4 G I-smena |
| Dushanba | |||
| 1 | МАТЕМАТИКА | РОДНОЙ ЯЗЫК | INGLIZ TILI |
| 2 | РОДНОЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | JISMONIY MADANIYAT |
| 3 | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | MATEMATIKA |
| 4 | МУЗЫКА | ЧТЕНИЕ | ONA TILI |
| 5 | ЧТЕНИЕ | ТЕХНОЛОГИЯ | RUS TILI |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Seshanba | |||
| 1 | МАТЕМАТИКА | ЧТЕНИЕ | MATEMATIKA |
| 2 | ФИЗ/ ВОСПИТАНИЕ | МАТЕМАТИКА | ONA TILI |
| 3 | ЧТЕНИЕ | РОДНОЙ ЯЗЫК | O' QISH |
| 4 | ПРИРОДА | ИЗО | TARBIYA |
| 5 | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗ/ ВОСПИТАНИЕ | TABIATSHUNOSLIK |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Chorshanba | |||
| 1 | МАТЕМАТИКА | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | INGLIZ TILI |
| 2 | ВОСПИТАНИЕ | МАТЕМАТИКА | MATEMATIKA |
| 3 | РОДНОЙ ЯЗЫК | РОДНОЙ ЯЗЫК | JISMONIY MADANIYAT |
| 4 | ИЗО | ПРИРОДА | ONA TILI |
| 5 | ЧТЕНИЕ | ВОСПИТАНИЕ | O' QISH |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Payshanba | |||
| 1 | МАТЕМАТИКА | ЧТЕНИЕ | MATEMATIKA |
| 2 | ПРИРОДА | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ONA TILI |
| 3 | ФИЗ/ ВОСПИТАНИЕ | МАТЕМАТИКА | O' QISH |
| 4 | РОДНОЙ ЯЗЫК | МУЗЫКА | RUS TILI |
| 5 | АНГЛ ЯЗЫК | ФИЗ/ ВОСПИТАНИЕ | TABIATSHUNOS |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Juma | |||
| 1 | ВОСПИТ. ЧАС | ВОСПИТ ЧАС | TARBIAVIY SOAT |
| 2 | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | MATEMATIKA |
| 3 | МАТЕМАТИКА | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | TEXNOLOGIYA |
| 4 | РОДНОЙ ЯЗЫК | РОДНОЙ ЯЗЫК | MUSIQA |
| 5 | ТЕХНОЛОГИЯ | ПРИРОДА | TASVIRIY SAN'AT |
| 6 | |||
| 7 | |||



