3 - sinflar uchun dars jadvali
| № | 3 A I-smena | 3 Б I-сменa | 3 В I-сменa |
| Dushanba | |||
| 1 | RUS TILI | РЯЧГ | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 2 | MATEMATIKA | МАТЕМАТИКА | ВОСПИТАНИЕ |
| 3 | ОТY'C | ЕСТЕСТ.НАУКИ | MATEMATIKA |
| 4 | TABIIY FANLAR | РЯЧГ | РЯЧГ |
| 5 | ОТY'C | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ | РЯЧГ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Seshanba | |||
| 1 | INGLIZ TILI | МАТЕМАТИКА | РЯЧГ |
| 2 | MATEMATIKA | РЯЧГ | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | ОТY'C | РЯЧГ | МАТЕМАТИКА |
| 4 | TAS-SAN | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ |
| 5 | MUSIQA | ИЗО | ТЕХНОЛОГИЯ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Chorshanba | |||
| 1 | RUSS TILI | ВОСПИТАНИЕ | РЯЧГ |
| 2 | MATEMATIKA | МАТЕМАТИКА | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | ОТY'C | ТЕХНОЛОГИЯ | МАТЕМАТИКА |
| 4 | TEXNOLOGIYA | РЯЧГ | ЕСТЕСТ.НАУКИ |
| 5 | ОТY'C | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МУЗЫКА |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Payshanba | |||
| 1 | INGLIZ TILI | РЯЧГ | РЯЧГ |
| 2 | MATEMATIKA | ЕСТЕСТ.НАУКИ | MATEMATIKA |
| 3 | TABIIY FANLAR | MATEMATIKA | РЯЧГ |
| 4 | ОТY'C | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ |
| 5 | JISMONIY MADANIYAT | МУЗЫКА | ИЗО |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Juma | |||
| 1 | TARBIAVIY SOAT | ВОСПИТ. ЧАС | ВОСПИТ. ЧАС |
| 2 | MATEMATIKA | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | TARBIYA | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА |
| 4 | ОТY'C | МАТЕМАТИКА | РЯЧГ |
| 5 | JISMONIY MADANIYAT | РЯЧГ | ЕСТЕСТ.НАУКИ |
| 6 | |||
| 7 | |||




