2 - sinflar uchun dars jadvali
| № | 2 A I-smena | 2 Б I-смена | 2 В II-смена |
| Dushanba | |||
| 1 | ОТY'C | МАТЕМАТИКА | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 2 | MATEMATIKA | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА |
| 3 | RUS TILI | РЯЧГ | ИЗО |
| 4 | TABIIY FANLAR | РЯЧГ | РЯЧГ |
| 5 | JISMONIY MADANIYAT | ЕСТЕСТ.НАУКИ | РЯЧГ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Seshanba | |||
| 1 | MUSIQA | МАТЕМАТИКА | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
| 2 | MATEMATIKA | РЯЧГ | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | INGLIZ TILI | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ | МАТЕМАТИКА |
| 4 | OTY'C | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | РЯЧГ |
| 5 | TARBIYA | ТЕХНОЛОГИЯ | РЯЧГ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Chorshanba | |||
| 1 | MATEMATIKA | МАТЕМАТИКА | ТЕХНОЛОГИЯ |
| 2 | RUS TILI | ВОСПИТАНИЕ | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК |
| 3 | ОТY'C | РЯЧГ | МАТЕМАТИКА |
| 4 | TABIIY FANLAR | РЯЧГ | ФИЗКУЛЬТУРА |
| 5 | TASVIRIY SAN'AT | ЕСТЕСТ.НАУКИ | РЯЧГ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Payshanba | |||
| 1 | ОТY'C | МАТЕМАТИКА | ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ |
| 2 | MATEMATIKA | РЯЧГ | МАТЕМАТИКА |
| 3 | INGLIZ TILI | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК |
| 4 | ОТY'C | МУЗЫКА | РЯЧГ |
| 5 | TEXNOLOGIYA | РЯЧГ | РЯЧГ |
| 6 | |||
| 7 | |||
| Juma | |||
| 1 | TARBIAVIY SOAT | ВОСПИТ. ЧАС | ВОСПИТ. ЧАС |
| 2 | MATEMATIKA | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА |
| 3 | JISMONIY MADANIYAT | УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК | МУЗЫКА |
| 4 | ОТY'C | ФИЗ/ ВОСНИТАНИЕ | ФИЗ/ВОСПИТАНИЯ |
| 5 | ОТY'C | ИЗО | ВОСПИТАНИЕ |
| 6 | |||
| 7 | |||




